
Untuk keluarga yang belum siap sepenuhnya listrik. M6 DM bisa jalan pakai listrik untuk harian, dan pakai bensin saat perjalanan jauh — tanpa perlu memikirkan lokasi charger.
| Tipe | Baterai | Jarak | Harga OTR |
|---|---|---|---|
| Classic Standard · 7 Seater | 7,4 kWh | 45 km listrik | Rp 298.000.000 |
| Classic Dynamic · 7 Seater | 7,4 kWh | 45 km listrik | Rp 318.000.000 |
| Cross Advance · 7 Seater | 7,4 kWh | 45 km listrik | Rp 360.000.000 |
| Cross Superior · 7 Seater | 7,4 kWh | 45 km listrik | Rp 380.000.000 |
| Cross Superior Captain · 6 Seater | 7,4 kWh | 45 km listrik | Rp 390.000.000 |
Estimasi untuk tipe Classic Standard (Rp 298.000.000) dengan bunga 6,5% per tahun.
| Uang Muka | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|
| 20% — Rp 59.600.000 | Rp 7.900.000 | Rp 6.300.000 | Rp 5.300.000 |
| 25% — Rp 74.500.000 | Rp 7.400.000 | Rp 5.900.000 | Rp 4.900.000 |
| 30% — Rp 89.400.000 | Rp 6.900.000 | Rp 5.500.000 | Rp 4.600.000 |
Simulasi, bukan penawaran resmi. Belum termasuk asuransi dan biaya administrasi leasing. Hubungi saya untuk penawaran leasing terbaik bulan ini.
Teknologi DM menggabungkan motor listrik dan mesin bensin. Harian cukup pakai listrik, perjalanan jauh tetap tenang tanpa mencari SPKLU.
Angka resmi BYD berdasarkan pengujian jarak tempuh 150 km dengan kondisi baterai dan bensin penuh.
Atap kaca panoramik membuat kabin terasa lebih lapang dan terang untuk seluruh penumpang.
Tersedia pada varian Cross. Postur lebih lebar dan tegas, disesuaikan untuk kondisi jalan Indonesia.
Chat saya untuk cek ketersediaan unit, atur test drive, atau minta simulasi kredit sesuai kebutuhan Anda.